大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030567 09:27:06 | 2 5 6 |
202103030566 09:26:06 | 1 2 5 |
202103030565 09:25:06 | 1 1 2 |
202103030564 09:24:06 | 3 5 5 |
202103030563 09:23:06 | 1 4 4 |
202103030562 09:22:06 | 3 6 6 |
202103030561 09:21:06 | 1 3 4 |
202103030560 09:20:06 | 3 3 6 |
202103030559 09:19:06 | 1 2 4 |
202103030558 09:18:06 | 4 6 6 |
202103030557 09:17:06 | 3 3 4 |
202103030556 09:16:06 | 3 4 5 |
202103030555 09:15:06 | 1 4 4 |
202103030554 09:14:06 | 3 4 6 |
202103030553 09:13:06 | 4 5 5 |
202103030552 09:12:06 | 1 3 5 |
202103030551 09:11:06 | 2 4 6 |
202103030550 09:10:06 | 3 5 6 |
202103030549 09:09:06 | 2 6 6 |
202103030548 09:08:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0568期 | ? | ? |
0563-565期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0565期 | 1,1,2 | 挂 |
0561-563期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0562期 | 3,6,6 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0560期 | 3,3,6 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0558期 | 4,6,6 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0557期 | 3,3,4 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0555期 | 1,4,4 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0552期 | 1,3,5 | 挂 |
0548-550期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0547期 | 3,4,5 | 挂 |
0542-544期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0544期 | 1,3,4 | 挂 |
0540-542期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0541期 | 1,1,6 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0539期 | 1,4,4 | 中 |
0537-539期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0537期 | 2,3,3 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0536期 | 3,4,4 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0534期 | 1,4,4 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0533期 | 4,4,6 | 中 |
0531-533期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0531期 | 1,3,3 | 中 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0530期 | 4,6,6 | 中 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0528期 | 1,1,2 | 中 |
0525-527期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0527期 | 1,4,6 | 挂 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0524期 | 1,1,2 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0522期 | 1,2,3 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0519期 | 1,3,4 | 挂 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0516期 | 2,3,5 | 挂 |
0511-513期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0513期 | 4,4,6 | 挂 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0510期 | 4,4,6 | 中 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0507期 | 4,4,5 | 中 |
0506-508期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0506期 | 1,3,3 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0505期 | 5,5,6 | 中 |
0502-504期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0503期 | 1,5,5 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0501期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |